Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Воздушные винтовые промышленные компрессоры серии VST, выпускаемые компанией ЭКОМАК (Турция) в автоматическом режиме регулируют объем производимого сжатого воздуха в зависимости от потребности от 0,5 до 43,8 м3/мин с давлением от 7 до 13 Бар, что позволяет экономить от 15 до 30% электроэнергии. Компрессоры работают от трехфазных электродвигателей (380 В, 50 Гц) мощностью от 15 до 250 кВт. Благодаря специальным мероприятиям, установки имеют пониженный уровень шума и вибрации.

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг
Винтовой компрессор EKO 15 VST 1.0-2.7 0.9-2.6 0.8-2.1 0.6-1.7 15 520 G 1"
Винтовой компрессор EKO 18 VST 1.1-3.2 1.1-3.1 0.9-2.7 0.7-2.2 19 550 G 1"
Винтовой компрессор EKO 22 VST 1.4-3.8 1.3-3.6 1.1-3.1 0.9-2.6 22 580 G 1"
Винтовой компрессор EKO 30 VST 1.9-5.1 1.7-5.1 1.6-4.3 1.3-3.7 30 730 G 1"
Винтовой компрессор EKO 37 VST 2.2-6.1 2.1-5.9 1.9-5.4 1.6-4.6 37 870 G 1 1/4"
Винтовой компрессор EKO 45 S VST 3.0-8.1 2.8-7.5 2.5-6.7 2.1-5.8 45 1120 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 55 VST 3.5-9.4 3.3-9.0 3.0-7.0 2.5-8.1 55 1650 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 75 S VST 5.0-13.7 4.7-13.1 4.1-11.7 3.7-10.6 75 2140 G 2"
Винтовой компрессор EKO 90 VST 5.9-15.8 5.4-14.9 4.7-13.5 4.2-12.2 90 2420 G 2"
Винтовой компрессор EKO 110 VST 6.7-18.2 6.5-17.9 5.7-15.8 4.8-14.2 110 2540 G 2"
Винтовой компрессор EKO 110 S VST 6.9-19.2 6.4-18.2 5.6-16.6 4.4-14.3 110 2800 G 2"
Винтовой компрессор EKO 132 VST 8.4-23.3 7.7-22.1 6.5-19.5 5.4-16.9 132 3650 DN 80
Винтовой компрессор EKO 160 VST 10.1-27.8 9.4-26.3 8.3-23.6 6.7-19.8 160 3820 DN 80
Винтовой компрессор EKO 200 VST 12.5-35.0 11.4-32.3 9.9-29.1 7.2-23.6 200 5500 DN 100
Винтовой компрессор EKO 250 VST 15.8-43.8 14.8-41.8 12.8-37.2 10.2-31.0 250 6320 DN 100
Scroll to top