Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

В двухступенчатых винтовых воздушных компрессорах сконцентрировано все возможное для экономии Ваших средств. Совершенная технология двухступенчатой винтовой пары сокращает Ваши расходы на электроэнергию до 20%, что достигается уникальным сочетанием высоких компрессорных технологий и низких эксплуатационных расходов.

Модель ДВК
(двухступ. воздушный винтовой компрессор)
Мощн-ть ДВК, кВт Произв-ть ДВК, м3/мин. Рабочее давление ДВК, amм
EN 20/8 II (90кВт) 90кВт 20м3/мин. 8 amм.
EN 17/10 II (90кВт) 90кВт 17м3/мин. 10 amм.
EN 14/13 II (90кВт) 90кВт 14м3/мин. 13 amм.
EN 24/8 II (110кВт) 110кВт 24м3/мин. 8 amм.
EN 19.5/10 II (110кВт) 110кВт 19.5м3/мин. 10 amм.
EN 17/13 II (110кВт) 110кВт 17м3/мин. 13 amм.
EN 28/8Ⅱ (132кВт) 132кВт 28м3/мин. 8 amм.
EN 23/10Ⅱ (132кВт) 132кВт 23м3/мин. 10 amм.
EN 19/13Ⅱ (132кВт) 132кВт 19м3/мин. 13 amм.
EN 33/8Ⅱ (160кВт) 160кВт 33м3/мин. 8 amм.
EN 28/10Ⅱ (160кВт) 160кВт 28м3/мин. 10 amм.
EN 24/13Ⅱ (160кВт) 160кВт 24м3/мин. 13 amм.
EN 38/8Ⅱ (185кВт) 185кВт 38м3/мин. 8 amм.
EN 33/10Ⅱ (185кВт) 185кВт 33м3/мин. 10 amм.
EN 28/13Ⅱ (185кВт) 185кВт 28м3/мин. 13 amм.
EN 41/8Ⅱ(200кВт) 200кВт 41м3/мин. 8 amм.
EN 38/10Ⅱ(200кВт) 200кВт 38м3/мин. 10 amм.
EN 33/13Ⅱ(200кВт) 200кВт 33м3/мин. 13 amм.
EN 45/8Ⅱ(220кВт) 220кВт 45м3/мин. 8 amм.
EN 41/10Ⅱ(220кВт) 220кВт 41м3/мин. 10 amм.
EN 38/13Ⅱ(220кВт) 220кВт 38м3/мин. 13 amм.
EN 54/8Ⅱ (250кВт) 250кВт 54м3/мин. 8 amм.
EN 45/10Ⅱ (250кВт) 250кВт 45м3/мин 10 amм.
EN 40/13Ⅱ (250кВт) 250кВт 40м3/мин 13 amм.
EN 60/8Ⅱ (280кВт) 280кВт 60м3/мин 8 amм.
EN 54/10Ⅱ (280кВт) 280кВт 54м3/мин 10 amм.
EN 45/13Ⅱ (280кВт) 280кВт 45м3/мин 13 amм.
EN 66/8Ⅱ (315кВт) 315кВт 66м3/мин 8 amм.
EN 60/10Ⅱ (315кВт) 315кВт 60м3/мин 10 amм.
EN 54/13Ⅱ (315кВт) 315кВт 54м3/мин 13 amм.
EN 66/10Ⅱ (355кВт) 355кВт 66м3/мин 10 amм.
EN 60/13Ⅱ (355кВт) 355кВт 60м3/мин 13 amм.

Примечание: ED- энергосберегающий воздушный винтовой компрессор.

Scroll to top